| 立德大學 |
| 九十八學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(112042)休閒管理學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:36名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 44530730 | 莊舜如 | 74330533 | 王冠堯 | 73631118 | 盧筱琪 | ||
| 44460331 | 蔡長芬 | 84330314 | 林怡廷 | 43153513 | 林儒幸 | ||
| 14634114 | 林佳儀 | 33230642 | 鄭捷予 | 84330305 | 陳彥名 | ||
| 81031009 | 劉南昕 | 90130527 | 許承揚 | 36430505 | 高姿琳 | ||
| 82630204 | 田芷蓉 | 25460720 | 陶萱萱 | 91330327 | 邱郁翔 | ||
| S1203566 | 杜怡潔 | 70630237 | 林威翔 | S1008164 | 李柏漢 | ||
| 12230615 | 林冠仲 | 61100001 | 蘇鈺喬 | 91060112 | 鄭筠蒨 | ||
| A4832031 | 魏士堯 | 22331224 | 陳冠縉 | 44531419 | 廖俊奎 | ||
| 12930212 | 周佩伶 | 11830640 | 謝旻翰 | 53530805 | 蘇淑華 | ||
| 680F0015 | 陳妍汝 | 680A0008 | 陳皓宇 | S1202486 | 陳柏瑞 | ||
| S1008513 | 李建樟 | 91060128 | 蔡榮民 | 25830701 | 吳坪輝 | ||
| S1008108 | 丁冠華 | 11830643 | 林禹丞 | 33037102 | 陳威融 | ||
備取:5名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 91330546 | 李岳勳 | 11830626 | 紀思宇 | 81131421 | 李惠娟 | ||
| 82630308 | 李廷暐 | 82630316 | 姜昱宏 | ||||
| 名額類別:原住民外加名額 | |||||||
正取:3名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 81131421 | 李惠娟 | 95530215 | 麥惠晶 | 85560202 | 陳志豪 | ||